※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,500万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
ユニットバス
バス1坪以上
トイレ2箇所
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県瑞穂市祖父江 | ||
| アクセス | JR東海道本線『穂積駅』 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 建物面積 | 公226.59㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1149.76㎡(347.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.6m 北側(公道)幅 約7.4m 南側(公道)幅 約2.1m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地(一部 田含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項1号の認定要※建築可能な建物は200平米以内の専用住宅に限られる | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牛牧小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 穂積中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■倉庫は未登記となります。 ■お風呂は灯油給湯器になります。 ■2世帯も可能な間取りです。 ■令和8年度固定資産税:129,741円 ■土地は全5筆 1009番 地目:宅地 535.53㎡既存宅地 1010番 地目:畑 119㎡ 1014番2 地目:宅地 252.23㎡既存宅地 1027番 地目:田 204㎡ 1035番 地目:沼地 39㎡ |
||
| 物件番号 | 4892497 | 取引態様 | 媒介 |






























