販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.87m2(32.02坪) 1F:54.65m2 2F:51.22m2 |
200m2 (60.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北方町柱本 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 北方真桑 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 200.00㎡ ~200.00㎡ | ||
| 建物面積 | 105.87㎡ ~105.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 北方南小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 南学園義務教育学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235295 | ||
値下げ物件



















