販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:136.49m2(41.28坪) |
459.32m2 (138.94坪) |
70%/400% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 揖斐郡池田町上田 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 美濃本郷 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 459.32㎡ ~459.32㎡ | ||
| 建物面積 | 136.49㎡ ~136.49㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 池田小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 池田中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246777 | ||






























