販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,340万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
229.27m2 (69.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸町丈六道 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,340万円~2,340万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 広神戸 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 229.27㎡ ~229.27㎡ | ||
| 建物面積 | 103.09㎡ ~103.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 神戸小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 神戸中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249714 | ||






























