販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,790万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
155.84m2 (47.14坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 山県市東深瀬 第1 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 1,790万円~1,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 車31分 ~ 31分(約13.8km~13.8km) 山県市自主運行バス 本郷南 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 155.84㎡ ~155.84㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 高富小学校 徒歩15分 ~15分 (約1166m ~1166m) | ||
| 中学校区 | 高富中学校 徒歩16分 ~16分 (約1262m ~1262m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249956 | ||






















