販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:119.24m2(36.07坪) |
190.70m2 (57.68坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.65m2(28.93坪) |
271.16m2 (82.02坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.65m2(28.93坪) |
254.65m2 (77.03坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 本巣市下真桑 第2 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 北方真桑 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 190.70㎡ ~271.16㎡ | ||
| 建物面積 | 95.65㎡ ~119.24㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域幹線道路沿道地区2型、白地分類III | ||
| 小学校区 | 真桑小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 真正中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250311 | ||
値下げ物件































