販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:116.76m2(35.31坪) |
252.25m2 (76.30坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
252.26m2 (76.30坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) |
252.25m2 (76.30坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 瑞穂市本田小II 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 美江寺 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 252.25㎡ ~252.26㎡ | ||
| 建物面積 | 115.10㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本田小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 穂積北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250414 | ||






























