販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,990万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
208.63m2 (63.11坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市平町 第2 全4棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,990万円~1,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 新羽島 徒歩53分 ~ 53分 (約4200m ~ 4200m) 名阪近鉄バス 青刈 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 208.63㎡ ~208.63㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 川並小学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 中学校区 | 江並中学校 徒歩69分 ~69分 (約5500m ~5500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252600 | ||
値下げ物件



















