販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
175.16m2 (52.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
166.16m2 (50.26坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西中島 第7 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 |
||
| 土地面積 | 166.16㎡ ~175.16㎡ | ||
| 建物面積 | 97.60㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域島地区計画区域 | ||
| 小学校区 | 島小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 島中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254132 | ||






























