販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) |
166.26m2 (50.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:108.05m2(32.68坪) |
184.58m2 (55.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,650万円 |
延べ:96.36m2(29.14坪) |
249m2 (75.32坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
177.10m2 (53.57坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) |
176.50m2 (53.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市河渡 全5棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 穂積 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) JR東海道本線 岐阜 バス乗車25分 岐阜バス 伊勢田2丁目 停 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 166.26㎡ ~249.00㎡ | ||
| 建物面積 | 96.36㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域農地法 | ||
| 小学校区 | 合渡小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建物、配置、外構は実際とは異なる場合があります。 ※図面と現況が相違する場合、現況を優先します。 | ||
| 分譲地番号 | 255033 | ||


























