販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:95.44m2(28.87坪) |
258.94m2 (78.32坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 北方町芝原西町 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 北方真桑 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 258.94㎡ ~258.94㎡ | ||
| 建物面積 | 95.44㎡ ~95.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北学園 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 北学園義務教育学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255397 | ||


















