販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| D棟 | ![]() |
| E棟 | ![]() |
| F棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
293.50m2 (88.78坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:130.83m2(39.57坪) |
199.51m2 (60.35坪) |
60%/200% |
|
| D棟 |
![]() 3,530万円 |
延べ:137.45m2(41.57坪) |
199.74m2 (60.42坪) |
60%/200% |
|
| E棟 |
![]() 3,400万円 |
延べ:125.04m2(37.82坪) |
180.23m2 (54.51坪) |
60%/200% |
|
| F棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:137.45m2(41.57坪) |
180.22m2 (54.51坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市東町 全6棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,530万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩43分 ~ 43分 (約3400m ~ 3400m) 名阪近鉄バス 東町 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 180.22㎡ ~293.50㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~137.45㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255757 | ||
































