販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:107.67m2(32.57坪) 1F:55.49m2 2F:52.18m2 |
156m2 (47.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:112.22m2(33.94坪) 1F:56.32m2 2F:55.90m2 |
156m2 (47.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:100.63m2(30.44坪) 1F:54.25m2 2F:46.38m2 |
156m2 (47.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市第4中川原 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 岐阜市コミュニティバス 雄日ヶ丘公園東 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 156.00㎡ ~156.00㎡ | ||
| 建物面積 | 100.63㎡ ~112.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長良東小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 東長良中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※建物、配置、外構は実際とは異なる場合があります。 ※図面と現況が相違する場合、現況を優先します。 | ||
| 分譲地番号 | 258732 | ||


























