販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| C棟 | ![]() |
| D棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:123.80m2(37.44坪) |
262.29m2 (79.34坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:125.88m2(38.07坪) |
272.04m2 (82.29坪) |
60%/200% |
|
| D棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:120.91m2(36.57坪) |
262.30m2 (79.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン河渡10 全4棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 穂積 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) 岐阜バス 河渡 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) |
||
| 土地面積 | 262.29㎡ ~272.04㎡ | ||
| 建物面積 | 120.91㎡ ~125.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合渡小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水施設協力金:75万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 258952 | ||
























