販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
173.68m2 (52.53坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 本巣市早野 第1 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 モレラ岐阜 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 173.68㎡ ~173.68㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 土貴野小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 糸貫中学校 徒歩3分 ~3分 (約185m ~185m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260319 | ||

























