販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,100万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) |
193.06m2 (58.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,100万円 |
延べ:117.08m2(35.41坪) |
193.18m2 (58.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西郷小 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,100万円~3,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車34分 岐阜バス 物部 停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 193.06㎡ ~193.18㎡ | ||
| 建物面積 | 115.10㎡ ~117.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西郷小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 岐北中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260320 | ||






















