販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:111.08m2(33.6坪) |
231.82m2 (70.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
223.21m2 (67.52坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.65m2(28.93坪) |
223.15m2 (67.50坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:121.85m2(36.85坪) |
196.80m2 (59.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市青木町 全4棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 東赤坂 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 196.80㎡ ~231.82㎡ | ||
| 建物面積 | 95.65㎡ ~121.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤坂小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 赤坂中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※お引渡までに地目を宅地に変更いたします。 ※建物、配置、外構は実際と異なる場合があります。図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 | ||
| 分譲地番号 | 260988 | ||

































