販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|---|
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
288.16m2 (87.16坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:120.90m2(36.57坪) |
288.18m2 (87.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 垂井町綾戸 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 垂井 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 288.16㎡ ~288.18㎡ | ||
| 建物面積 | 112.62㎡ ~120.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 不破中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水引込費用:300,000円 | ||
| 分譲地番号 | 261560 | ||































