販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:108.69m2(32.87坪) |
166.04m2 (50.22坪) |
70%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) |
222.63m2 (67.34坪) |
70%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.56m2(29.2坪) |
225.53m2 (68.22坪) |
70%/160% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市下奈良 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 166.04㎡ ~225.53㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~108.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 市橋小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262876 | ||
































