販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:117.16m2(35.44坪) |
176.92m2 (53.51坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:119.24m2(36.07坪) |
177.20m2 (53.60坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:122.96m2(37.19坪) |
177.24m2 (53.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市大垣西小 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,350万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 美濃青柳 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 名阪近鉄バス 本今町 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 176.92㎡ ~177.24㎡ | ||
| 建物面積 | 117.16㎡ ~122.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263339 | ||
































