販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) |
287.61m2 (87坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市荒尾町 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,290万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 荒尾 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 名阪近鉄バス 荒尾六丁目 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 287.61㎡ ~287.61㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宇留生小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263707 | ||






























