販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.65m2(28.93坪) 1F:95.65m2 |
333.51m2 (100.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:97.11m2(29.37坪) 1F:97.11m2 |
312.09m2 (94.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市尻毛の平屋 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 岐阜市コミュニティバス 尻毛1丁目 徒歩1分 ~ 1分 (約35m ~ 35m) |
||
| 土地面積 | 312.09㎡ ~333.51㎡ | ||
| 建物面積 | 95.65㎡ ~97.11㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 島中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※計画道路計画決定。お引渡しまでに地目を宅地に変更いたします。 ※セットバック部分は自己管理となります。 ※建物、配置、外構は実際とは異なる場合があります。 ※図面と現況が相違する場合、現況を優先します。 | ||
| 分譲地番号 | 264302 | ||





























