販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
263.58m2 (79.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市大垣西小II 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 室 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 263.58㎡ ~263.58㎡ | ||
| 建物面積 | 117.58㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 興文中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264484 | ||






























