販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:118.50m2(35.84坪) |
192.15m2 (58.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
192.17m2 (58.13坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,070万円 |
延べ:116.84m2(35.34坪) |
192.15m2 (58.12坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市安井小 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,070万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) 名阪近鉄バス 東前 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) |
||
| 土地面積 | 192.15㎡ ~192.17㎡ | ||
| 建物面積 | 115.09㎡ ~118.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安井小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265433 | ||















