販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:135.79m2(41.07坪) |
240.13m2 (72.63坪) |
60%/160% |
|
| B棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
240.13m2 (72.63坪) |
60%/160% |
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市静里 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,350万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 西大垣 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 240.13㎡ ~240.13㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~135.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 静里小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266089 | ||































