販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
196.84m2 (59.54坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市開発町 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,490万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 196.84㎡ ~196.84㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 星和中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269555 | ||


























