物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
セットバック要
セットバック済
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県本巣市下真桑 3号棟 | ||
| アクセス | 樽見鉄道『北方真桑』 徒歩25分 (約2000m) JR東海道本線『岐阜』 バス乗車38分 岐阜バス 下真桑 停 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 95.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第KS125-0410-55661号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 254.65㎡(77.03坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.92m |
| 私道 | セットバック | 要:95.65㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・幹線道路沿道地区2型・白地分類III | ||
| 小学区 | 真桑小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 真正中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※セットバック部分は自主管理となります。 ※建物、配置、外構は実際とは異なる場合があります。 ※図面と現況が相違する場合、現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4494194 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























