販売状況
| D号地 | ![]() |
|---|---|
| E号地 | ![]() |
| F号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| I号地 | ![]() |
| J号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I号地 |
![]() 680万円 |
- |
197.24m2 (59.66坪) |
60%/200% |
|
| J号地 |
![]() 680万円 |
- |
197.24m2 (59.66坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン岐阜市中8 全7区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 680万円~680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 岐阜市コミュニティバス 寿楽苑前 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 197.24㎡ ~197.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西郷小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 岐北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 給排水施設協力金:55万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 228869 | ||



























