販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,490万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
186.34m2 (56.36坪) |
60%/200% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||































