※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,699万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
LDK20畳以上
納戸
床下収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,699万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市粟野台 | ||
| アクセス | JR東海道本線『岐阜』 車25分(約11.1km) 岐阜市コミュニティバス『粟野台』 徒歩4分 (約250m) |
||
| 建物面積 | 183.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 241.55㎡(73.06坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 岩野田北小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 岩野田中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【2025年10月リフォーム済】 ■水回り:洗面台新品 ■内装:クロス貼替え、障子貼替え、室内クリーニング、白蟻点検 |
||
| 物件番号 | 4547680 | 取引態様 | 媒介 |


























