販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
168.01m2 (50.82坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,250万円 |
延べ:121.48m2(36.74坪) |
193.94m2 (58.66坪) |
60%/200% |
|
| 9号棟 |
![]() 3,100万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
155.80m2 (47.12坪) |
60%/200% |
|
| 10号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:120.48m2(36.44坪) |
150.10m2 (45.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市鏡島ニュータウン 全10棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 3,100万円~4,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 150.10㎡ ~193.94㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~121.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鏡島小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 精華中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 景観法による規制有、準防火地域、特別工業地区 【諸経費】 ・セキュリティーポール設置費・・55,000円 ・境界ブロックフェンス工事費・・各区画によって異なります。 ・都市ガス工事負担金・・180,000円(都市ガス利用の場合) ・地盤改良費用が別途必要となります。(実費) | ||
| 分譲地番号 | 205981 | ||
























