販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:112.82m2(34.12坪) |
188.46m2 (57坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:115.50m2(34.93坪) |
188.56m2 (57.03坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
188.48m2 (57.01坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:116.75m2(35.31坪) |
188.52m2 (57.02坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市七郷小 全6棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 北方真桑 車9分 ~ 9分(約4.2km~4.2km) 七郷・木田バス 西友改田店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) |
||
| 土地面積 | 188.46㎡ ~188.56㎡ | ||
| 建物面積 | 111.79㎡ ~116.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 七郷小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244464 | ||
値下げ物件

















