物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,730万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県本巣市下真桑 1号棟 | ||
| アクセス | 樽見鉄道『北方真桑』 徒歩24分 (約1900m) 本巣市営バス『下真桑南』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 96.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第KS126-0410-51216号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 |
||
| 土地面積 | 239.44㎡(72.43坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.3m 間口 約21.20m 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約10.23m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 真桑小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 真正中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建物、配置、外構は実際とは異なる場合があります。 ※図面と現況が相違する場合、現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4754533 | 取引態様 | 媒介 |



















