販売状況
| F号棟 | ![]() |
|---|---|
| J号棟 | ![]() |
| K号棟 | ![]() |
| L号棟 | ![]() |
| E棟 | ![]() |
| D棟 | ![]() |
| A棟 | ![]() |
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| J棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| F号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:131.66m2(39.82坪) |
234.39m2 (70.90坪) |
60%/200% |
|
| D棟 |
![]() 3,200万円 |
延べ:134.15m2(40.58坪) |
234.39m2 (70.90坪) |
60%/200% |
|
| A棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:129.18m2(39.07坪) |
230.64m2 (69.76坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:136.63m2(41.33坪) |
234.40m2 (70.90坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,200万円 |
延べ:127.52m2(38.57坪) |
234.40m2 (70.90坪) |
60%/200% |
|
| J棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安八町南今ヶ渕 全12棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,250万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道新幹線 岐阜羽島 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) 名阪近鉄バス 安八町役場 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 230.64㎡ ~234.40㎡ | ||
| 建物面積 | 127.52㎡ ~136.63㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 名森小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 登龍中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238280 | ||































