販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:117.89m2(35.66坪) |
185.27m2 (56.04坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
193.17m2 (58.43坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:115.02m2(34.79坪) |
193.87m2 (58.64坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市世安町 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 西大垣 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR東海道本線 大垣 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) |
||
| 土地面積 | 185.27㎡ ~193.87㎡ | ||
| 建物面積 | 115.02㎡ ~117.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260840 | ||
































