販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,730万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
239.44m2 (72.43坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,630万円 |
延べ:95.97m2(29.03坪) |
247.59m2 (74.89坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,630万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
253m2 (76.53坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
235.95m2 (71.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 本巣市下真桑 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,480万円~2,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 北方真桑 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 235.95㎡ ~253.00㎡ | ||
| 建物面積 | 95.97㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 真桑小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 真正中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262483 | ||





















