販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:96.04m2(29.05坪) |
395.53m2 (119.64坪) |
60%/164% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:119.24m2(36.07坪) |
298.64m2 (90.33坪) |
60%/164% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
269.09m2 (81.39坪) |
60%/164% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北方町高屋 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,780万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 美江寺 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 269.09㎡ ~395.53㎡ | ||
| 建物面積 | 96.04㎡ ~119.24㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域下水道処理区域・宅地造成等工事規制 | ||
| 小学校区 | 南学園 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 南学園義務教育学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266657 | ||































