販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| D棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:123.80m2(37.44坪) |
213.43m2 (64.56坪) |
60%/200% |
|
| D棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:120.91m2(36.57坪) |
213.44m2 (64.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン上面3 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 東大垣 名阪近鉄バス 上面 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 213.43㎡ ~213.44㎡ | ||
| 建物面積 | 120.91㎡ ~123.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 給排水施設協力金:75万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 267032 | ||































