販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,770万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
221.50m2 (67坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,670万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
223.73m2 (67.67坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,670万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
235.12m2 (71.12坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市西改田 全3棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,670万円~2,770万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 岐阜バス 西改田 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 221.50㎡ ~235.12㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 七郷小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269802 | ||


























