販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:116.46m2(35.22坪) |
171.06m2 (51.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市本荘西 全1棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 岐阜バス 本荘西公園西 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 土地面積 | 171.06㎡ ~171.06㎡ | ||
| 建物面積 | 116.46㎡ ~116.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本荘小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 本荘中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270081 | ||


























