販売状況
| C号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号地 |
![]() 760万円 |
- |
209.21m2 (63.28坪) |
60%/200% |
|
| D号地 |
![]() 760万円 |
- |
209.27m2 (63.30坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン山県市高木7 全2区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 760万円~760万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 車28分 ~ 28分(約12.4km~12.4km) 岐阜バス 高富扇橋 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 209.21㎡ ~209.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富岡小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 高富中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 給排水施設協力金:55万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 242941 | ||


























