販売状況
| E号地 | ![]() |
|---|---|
| F号地 | ![]() |
| G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
213.45m2 (64.56坪) |
60%/200% |
|
| F号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
213.44m2 (64.56坪) |
60%/200% |
|
| G号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
213.43m2 (64.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン上面3 全3区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,100万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 名阪近鉄バス 上面 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 213.43㎡ ~213.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水施設協力金:55万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 259784 | ||






























