販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| E号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 830万円 |
- |
200.60m2 (60.68坪) |
60%/200% |
|
| E号地 |
![]() 850万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン枝郷2 全2区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 830万円~850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 東赤坂 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 名阪近鉄バス 枝郷 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) |
||
| 土地面積 | 200.00㎡ ~200.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤坂小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 赤坂中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水施設協力金:55万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 259785 | ||






























