販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 750万円 |
- |
350.09m2 (105.90坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 750万円 |
- |
231.54m2 (70.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン東深瀬8 全2棟 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 750万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 バス乗車37分 岐阜バス 富岡小学校前 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 231.54㎡ ~350.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富岡小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 高富中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※給排水施設協力金:55万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 259787 | ||































